月度团购排行TOP100
总团购排行TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 团购人数 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 九合·米兰春天 | 20 | 昆都仑区 | 3700元/平方米 | 比比看 |
| 2 | 首创·加州郡府 | 14 | 稀土高新区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 3 | 东亚世纪城·沁园 | 9 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 | 比比看 |
| 4 | 丽晶名邸 | 8 | 稀土高新区 | 4300元/平方米 | 比比看 |
| 5 | 永茂泉·阳光小区四期 | 7 | 昆都仑区 | 4000元/平方米 | 比比看 |
| 6 | 神力·龍園 | 7 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 7 | 万郡·大都城 | 6 | 青山区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 8 | 中建·御澜世家 | 6 | 稀土高新区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 9 | 鸿徳·和谐新城 | 5 | 九原区 | 3600元/平方米 | 比比看 |
| 10 | 鹿鸣上苑 | 5 | 东河区 | 3700元/平方米 | 比比看 |
| 11 | 松石国际城 | 4 | 青山区 | 3800元/平方米 | 比比看 |
| 12 | 居然青年城 | 4 | 九原区 | -- | 比比看 |
| 13 | 3克拉 | 4 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 | 比比看 |
| 14 | 燕赵锦河湾 | 4 | 稀土高新区 | -- | 比比看 |
| 15 | 番茄社区二期 | 3 | 昆都仑区 | 4600元/平方米 | 比比看 |
| 16 | 景富家园三期 | 3 | 稀土高新区 | 3900元/平方米 | 比比看 |
| 17 | 新星美地 | 3 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 | 比比看 |
| 18 | 紫金华府二期 | 3 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 19 | 阳光上城二期 | 3 | 青山区 | -- | 比比看 |
| 20 | 九合·苹果社区 | 3 | 九原区 | 3970元/平方米 | 比比看 |
| 21 | 绿海印象 | 3 | 青山区 | 5700元/平方米 | 比比看 |
| 22 | 尚书苑二期 | 2 | 青山区 | 5400元/平方米 | 比比看 |
| 23 | 京奥港·帝景 | 2 | 昆都仑区 | 5300元/平方米 | 比比看 |
| 24 | 牡丹花园 | 2 | 稀土高新区 | 5400元/平方米 | 比比看 |
| 25 | 嘉园.泊景湾 | 2 | 昆都仑区 | 5830元/平方米 | 比比看 |
| 26 | 中冶世家 | 2 | 昆都仑区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 27 | 九星国际e世界 | 2 | 青山区 | -- | 比比看 |
| 28 | 公园大道 | 1 | 青山区 | 5600元/平方米 | 比比看 |
| 29 | 惠德花园 | 1 | 九原区 | 4300元/平方米 | 比比看 |
| 30 | 保利·拉菲公馆三期 | 1 | 昆都仑区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 31 | 恒大华府 | 1 | 九原区 | 7500元/平方米 | 比比看 |
| 32 | 金辉华府三期 | 1 | 滨河新区 | 4600元/平方米 | 比比看 |
| 33 | 景观家园 | 1 | 九原区 | 4400元/平方米 | 比比看 |
| 34 | 凡尔赛观邸 | 1 | 稀土高新区 | 5700元/平方米 | 比比看 |
| 35 | 阳光翠景二期 | 1 | 青山区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 36 | 沃土·阳光 | 1 | 稀土高新区 | 4700元/平方米 | 比比看 |
| 37 | 睿瀛豪庭 | 1 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 38 | 檀香湾 | 1 | 稀土高新区 | -- | 比比看 |
| 39 | 屹林广场 | 1 | 滨河新区 | 4500元/平方米 | 比比看 |
| 40 | 滨海名都 | 1 | 稀土高新区 | -- | 比比看 |
| 41 | 绿都花庭 | 1 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 42 | 颐和山庄 | 1 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 43 | 天福广场 | 1 | 九原区 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 44 | 明大颐园 | 1 | 青山区 | 6300元/平方米 | 比比看 |


