包头热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 九合·米兰春天 | 12531 | 昆都仑区 | 3700元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 首创·加州郡府 | 8265 | 稀土高新区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 万郡·大都城 | 7806 | 青山区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 松石国际城 | 7386 | 青山区 | 3800元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 东亚世纪城·沁园 | 7248 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 保利·拉菲公馆三期 | 6726 | 昆都仑区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 神力·龍園 | 6192 | 昆都仑区 | 3880元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 九合·苹果社区 | 6042 | 九原区 | 3970元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 新星美地 | 5952 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 丽晶名邸 | 5607 | 稀土高新区 | 4300元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 番茄社区二期 | 4986 | 昆都仑区 | 4600元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 中建·御澜世家 | 4275 | 稀土高新区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 鹿鸣上苑 | 4188 | 东河区 | 3700元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 绿海印象 | 4083 | 青山区 | 5700元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 恒大名都 | 3939 | 昆都仑区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 凡尔赛观邸 | 3738 | 稀土高新区 | 5700元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 3克拉 | 3594 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 京奥港·帝景 | 3432 | 昆都仑区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 永茂泉·阳光小区四期 | 3414 | 昆都仑区 | 4000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 正翔国际 | 3387 | 青山区 | 9200元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 大青山 | 3318 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 22 | 颐和山庄 | 3276 | 昆都仑区 | 3998元/平方米 低 | 比比看 |
| 23 | 中冶世家 | 3144 | 昆都仑区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 闽辉禧瑞都二期 | 3081 | 昆都仑区 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 沃土·阳光 | 3021 | 稀土高新区 | 4700元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 嘉园.泊景湾 | 2634 | 昆都仑区 | 5830元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 保成·上元名府 | 2490 | 昆都仑区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 四季花城 | 2154 | 稀土高新区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 鑫悦凯泊郡 | 2148 | 东河区 | 2999元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 九星国际e世界 | 2118 | 青山区 | -- | 比比看 |
| 31 | 景富家园三期 | 2061 | 稀土高新区 | 3900元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 鸿徳·和谐新城 | 2004 | 九原区 | 3600元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 紫金华府 | 1986 | 昆都仑区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 幸福港湾 | 1977 | 东河区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 阳光翠景二期 | 1935 | 青山区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 华发新城 | 1923 | 稀土高新区 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 颐和观海 | 1923 | 东河区 | 4300元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 居然青年城 | 1917 | 九原区 | -- | 比比看 |
| 39 | 檀香湾 | 1911 | 稀土高新区 | -- | 比比看 |
| 40 | 滨河金典商住花苑 | 1893 | 东河区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 安泰华庭 | 1845 | 青山区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 尚书苑二期 | 1806 | 青山区 | 5400元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 明大颐园 | 1788 | 青山区 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 屹林广场 | 1770 | 滨河新区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 惠德花园 | 1764 | 九原区 | 4300元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 燕赵锦河湾 | 1731 | 稀土高新区 | -- | 比比看 |
| 47 | 凯旋·中央公园三期 | 1722 | 昆都仑区 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 紫金华府二期 | 1713 | 昆都仑区 | -- | 比比看 |
| 49 | 牡丹花园 | 1698 | 稀土高新区 | 5400元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 三江·尊园 | 1620 | 稀土高新区 | 7300元/平方米 均 | 比比看 |


